일일입장 안내
주의 및 안내사항
- 어린이(36개월 ~ 만 12세)는 보호자 동반 시 이용이 가능하며, 평일 자유수영은 어린이 이용이 불가합니다.
※ 36개월 미만은 센터 이용이 되지 않습니다. - 공중위생관리법 시행규칙에따라 탈의실은만4세(48개월) 이상의 남녀가 함께 입장이 되지 않습니다.
- 헬스장은 청소년(중,고등학생)이상 이용 가능합니다.
- 입장료는카드로만 결제 가능하며, 일일권은 1일 1회로 입장이 제한됩니다.
- 평일 자유 수영은 입장 15분 전부터 발권 가능하며,정원초과시 입장이 불가합니다.
- 종목별 입장마감시간은 60분전입니다.
- 일일입장 정원 및 시간은 센터 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
일일 입장
| 일일 입장 시간 | 요금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 일반 | 지역할인 | |||
| 수 영 | 평일 | 08:00~08:50(성인, 청소년) | 성인 | 6,000 | 3,600 |
| 14:00~18:00(성인,청소년) | |||||
| 주말/공휴일 | 09:00~18:00 | 청소년 | 4,800 | 3,000 | |
| 09:00~11:00 입장가능 | |||||
| 12:00~13:00 이용불가(수질정화시간) | |||||
| 13:00~17:00 입장가능 | 어린이 | 3,600 | 2,400 | ||
| 헬 스 | 평일 | 06:00~22:00 | 일반 | 5,000 | 3,300 |
| 토 | 06:00~18:00 | ||||
| 일, 공휴일 | 09:00~18:00 | ||||
| 사우나 | 평일, 주말, 공휴일 | 06:00~21:00 | 대인 | 4,000 | 2,800 |
| 소인 | 3,000 | 1,500 | |||
| 골 프 | 평일 | 13:00~17:00 | 일반 | 8,000 | 6,000 |
| 토, 공휴일 | 13:00~18:00 | ||||
이용시간
| 골프 | (평일)08:10~22:00 | (토,공휴일)13:00~18:00 | |
|---|---|---|---|
| 수영 | (평일)06:00~22:00 | (토,일,공휴일)09:00~18:00 | |
| 헬스 | (평일)06:00~22:00 | (토)06:00~18:00 | (일,공휴일)09:00~18:00 |
| 사우나 | (월,화,목,금,토,일)06:00~21:00 | ||
∎ 폐장 1시간 전 까지만 입장이 가능합니다.
∎ 정기휴관일
첫번째 수요일, 세번째 수요일
∎ 업장별 휴관일
골프장 : 매주 일요일 헬스장 : 두 번째, 네 번째 일요일 사우나 : 매주 수요일


