프로그램 안내
수영정기프로그램
| 종목 | 강습반명 | 강습시간 | 정 원 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 수영 | 새벽수영_초급반(06시) | 06:00-06:50 | 30 | 월 - 금 |
| 수영 | 새벽수영_중급반(06시) | 06:00-06:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 새벽수영_고급반(06시) | 06:00-06:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 새벽수영_교정반(06시) | 06:00-06:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 새벽수영_연수반(06시) | 06:00-06:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 새벽수영_마스터반(06시) | 06:00-06:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_초급반(07시) | 07:00-07:50 | 30 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_중급반(07시) | 07:00-07:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_고급반(07시) | 07:00-07:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_교정반(07시) | 07:00-07:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_연수반(07시) | 07:00-07:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_마스터반(07시) | 07:00-07:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_종합반(08시) | 08:00-08:50 | 40 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_초급반(09시) | 09:00-09:50 | 30 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_중급반(09시) | 09:00-09:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_고급반(09시) | 09:00-09:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_교정반(09시) | 09:00-09:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_연수반(09시) | 09:00-09:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_마스터반(09시) | 09:00-09:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_초급반(10시) | 10:00-10:50 | 30 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_중급반(10시) | 10:00-10:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_고급반(10시) | 10:00-10:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_교정반(10시) | 10:00-10:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_연수반(10시) | 10:00-10:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_마스터반(10시) | 10:00-10:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_초급반(11시) | 11:00-11:50 | 30 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_중급반(11시) | 11:00-11:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_고급반(11시) | 11:00-11:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_교정반(11시) | 11:00-11:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_연수반(11시) | 11:00-11:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_마스터반(11시) | 11:00-11:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_초급,중급반(15시) | 15:00-15:50 | 30 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_고급,연수반(15시) | 15:00-15:50 | 35 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_종합반(16시) | 16:00-16:50 | 30 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_초급반(18시) | 18:00-18:50 | 30 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_중급반(18시) | 18:00-18:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_고급반(18시) | 18:00-18:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_교정반(18시) | 18:00-18:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_연수반(18시) | 18:00-18:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_마스터반(18시) | 18:00-18:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_초급반(19시) | 19:00-19:50 | 30 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_중급반(19시) | 19:00-19:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_고급반(19시) | 19:00-19:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_교정반(19시) | 19:00-19:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_연수반(19시) | 19:00-19:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_마스터반(19시) | 19:00-19:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_초급반(20시) | 20:00-20:50 | 30 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_중급반(20시) | 20:00-20:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_고급반(20시) | 20:00-20:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_교정반(20시) | 20:00-20:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_연수반(20시) | 20:00-20:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_마스터반(20시) | 20:00-20:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_초급반(21시) | 21:00-21:50 | 30 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_중급반(21시) | 21:00-21:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_고급반(21시) | 21:00-21:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_교정반(21시) | 21:00-21:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_연수반(21시) | 21:00-21:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 성인수영_마스터반(21시) | 21:00-21:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 어린이수영_초급반(16시) | 16:00-16:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 어린이수영_중급,고급반(16시) | 16:00-16:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 어린이수영_초급반(17시) | 17:00-17:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 어린이수영_중급반(17시) | 17:00-17:50 | 25 | 월 - 금 |
| 수영 | 어린이수영_고급반(17시) | 17:00-17:50 | 30 | 월 - 금 |
| 수영 | 초급_주말속성반(10:30) | 10:30-11:50 | 15 | 토/일 |
| 수영 | 중고급_주말속성반(10:30) | 10:30-11:50 | 15 | 토/일 |
| 아쿠아로빅 | 12시(월,화,목,금) | 12:00-12:50 | 70 | 월/화/목/금 |
| 아쿠아로빅 | 1시(월,화,목) | 13:00-13:50 | 70 | 월/화/목 |
수영지도 급수별 가이드라인
- 초급반 : ①자유형 ②배영 ③평영
- 중급반 : ①자유형 ②팔꺽기 ③오픈 턴 ④접영
- 고급반 : ①자, 배, 평, 접 물잡기 ②오리발 ③스타트 ④오픈 턴 ⑤퀵턴
- 교정반 : ①각 영법 마스터 및 교정단계
- 연수반 : IM 200M 완주(정식 턴 적용)
- 마스터반 : 1500M 이상 운동량 적용


